DOG-208F型溶氧電極應用極譜式原理
以鉑金(Pt)作陰極, Ag/AgCI作陽極
電解液為0.1M氯化押( KCI)
用進口硅橡膠滲透膜作透氣膜
具有硅橡膠及鋼紗網
耐碰撞、耐腐蝕、耐高溫、不變形的性能



| 型號: | 8101 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍: | 0-100 g/L; 0-20mg/L | |||||||||||||||||
| 電極材料: | 316L不銹鋼 | |||||||||||||||||
| 熱敏電阻: | 2.252K、22K、Pt100/1000 | |||||||||||||||||
| 傳感器設計壽命: | >3年 | |||||||||||||||||
| 電纜長度: | 標準5m(雙屏蔽) | |||||||||||||||||
| 檢測下限: | 0.1 μ g/L ( ppb ) ( 20℃) | |||||||||||||||||
| 檢測上限: | 20 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||
| 響應時間: | ≤3min ( 90%, 20℃) | |||||||||||||||||
| 極化時間: | >8h | |||||||||||||||||
| 極化電壓: | 0.7V | |||||||||||||||||
| 最低流速: | 5cm/s; 5 15L/h | |||||||||||||||||
| 漂移: | <3%/月 | |||||||||||||||||
| 測量誤差: | <士1ppb | |||||||||||||||||
| 空氣中電流: | 50-80nA 注:最大電流20-25uA | |||||||||||||||||
| 零氧: | <5ppb(60min) | |||||||||||||||||
| 校準間隔時間: | >60天 | |||||||||||||||||
| 介質溫度: | 0-60℃ | |||||||||||||||||
應用于火力發電廠、電站電廠除鹽水、鍋爐給水等微量氧含量測量
與”8101系列在線溶解氧電極(ppb級)“相關產品
與”8101系列在線溶解氧電極(ppb級)“相關閱讀