6501包含一個PT100探頭,PT100阻值會隨溫度變化而變化,PT100有二線式,三線式,四線式幾種規格可供選擇。

6501探頭式熱電阻
安裝簡單,多種量程可選,多種規格探頭可選
結構緊湊,量程廣(-200...600℃)
耐壓較高,可以達到40bar
兩線,三線,四線可選
可選配柜裝式控制表進行連接使用
適合于測量水,油,氣類介質
可用于供水系統,液壓、氣動系統,冷卻系統,加熱系統,空調系統,自動化工程等。
| 技術參數 | |
|---|---|
| 測量范圍 | '-20…100℃,-50…200℃,-50…250℃,-50…350℃,-200…600℃ |
| 精度等級 | B級(A級可選) |
| 信號輸出 | 電阻信號 |
| 允許誤差 | ±0.3K+0.005×T |
| 耐壓 | ∅6型 探頭 40bar |
| 防護等級 | IP67 |
| 外殼材料 | 不銹鋼 |
| 觸液部分材料 | 不銹鋼1.4571 |
| 電氣連接 | 304不銹鋼 |
| 外殼防護等級 | 直接出線 |


| 選型代碼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 樣式類型(詳見尺寸圖) | ||||||
| 1 | 1型 | |||||
| 2 | 2型 | |||||
| 3 | 3型 | |||||
| 1 | 4 | 4型 | ||||
| 2 | 量程 | |||||
| /-25-100 | -25-100℃ | |||||
| /-50-200 | -50-200℃ | |||||
| /-50-250 | -50-250℃ | |||||
| /-50-350 | -50-350℃ | |||||
| /-200-600 | -200-600℃ | |||||
| 3 | 輸出 | |||||
| /2 | 兩線制電纜輸出 | |||||
| /3 | 三線制電纜輸出 | |||||
| /4 | 四線制電纜輸出 | |||||
| 4 | 探頭長L2 | |||||
| /25 | 25mm(注:D型僅有此長度) | |||||
| /50 | 50mm | |||||
| /100mm | 100mm | |||||
| /160mm | 160mm | |||||
| /250 | 250mm | |||||
| /400 | 400mm | |||||
| /500 | 500mm | |||||
| 5 | 探頭長直徑 | |||||
| /3 | T探頭長直徑∅D為3mm | |||||
| /4 | T探頭長直徑∅D為4mm | |||||
| /6 | T探頭長直徑∅D為6mm | |||||
| 6 | 出線材質 | |||||
| P | 出線材質:PVC | |||||
| R | 出線材質:PUR(耐油線纜) | |||||
| M | 出線材質:金屬網 | |||||
| 7 | 出線長度L1 | |||||
| /1000 | 出線長L1為1m | |||||
| /2000 | 出線長L1為2m | |||||
| /3000 | 出線長L1為3m | |||||
| 8 | OEM定制 | |||||
| / | 無定制內容常規出貨 | |||||
| A | 無銘牌光版定制產品 | |||||
| B | 指定銘牌指定商標產品 | |||||
與”6501探頭式熱電阻“相關產品
與”6501探頭式熱電阻“相關閱讀